
Совмин в приложении к своему постановлению №142 от 22 февраля определил перечень 48 территорий с напряженной ситуацией на рынке труда в 2018 году.
Список определяли на основании данных 9 месяцев прошлого года. Принимались во внимание 6 характеристик: уровень зарегистрированной безработицы, доля безработных, ищущих место 12 и более месяцев и так далее.
Наибольшее число пунктов в перечне – 15 – оказалось у Витебской области. Наименьшее – 4 – у Гродненской. Кроме районов, в него также попали и 6 городов: Брест, Барановичи, Пинск, Витебск, Новополоцк и Бобруйск.
| Брестская область | Гомельская область |
| 1. Березовский район | 26. Добрушский район |
| 2. Дрогичинский район | 27. Жлобинский район |
| 3. Ивановский район | 28. Лельчицкий район |
| 4. Ивацевичский район | 29. Лоевский район |
| 5. Кобринский район | 30. Рогачевский район |
| 6. Лунинецкий район | 31. Хойникский район |
| 7. Малоритский район | Гродненская область |
| 8. Город Брест | 32. Лидский район |
| 9. Город Барановичи | 33. Свислочский район |
| 10. Город Пинск | 34. Слонимский район |
| Витебская область | 35. Щучинский район |
| 11. Бешенковичский район | Минская область |
| 12. Верхнедвинский район | 36. Березинский район |
| 13. Городокский район | 37. Борисовский район |
| 14. Докшицкий район | 38. Вилейский район |
| 15. Миорский район | 39. Дзержинский район |
| 16. Оршанский район | 40. Молодечненский район |
| 17. Полоцкий район | 41. Слуцкий район |
| 18. Поставский район | 42. Узденский район |
| 19. Сенненский район | Могилевская область |
| 20. Толочинский район | 43. Климовичский район |
| 21. Чашникский район | 44. Кричевский район |
| 22. Шарковщинский район | 45. Круглянский район |
| 23. Шумилинский район | 46. Осиповичский район |
| 24. Город Витебск | 47. Славгородский район |
| 25. Город Новополоцк | 48. Город Бобруйск |

