
Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома опубликовало график акций «День скидок» в торговых организациях столицы в марте.
Итак, в какие же дни и в какие магазины лучше идти в будущем месяце за покупками? Предлагаем нашим читателям традиционную табличку с информацией о дисконтах.
| Торговый объект | Даты | Скидки |
| ОАО «ЦУМ Минск» | каждую субботу | 20% на непродтовары |
| 6, 7 и 8 марта | от 20% до 50% на женский ассортимент товаров | |
| каждый понедельник | для держателей дисконтных карт: 17% на непродтовары | |
| ОАО «ГУМ» | 1, 3, 15, 22 и 29 марта | 20% на непродтовары, 5% на продтовары |
| 5, 6, 7, 30 и 31 марта | для держателей дисконтных карт: 22% на непродтовары
|
|
| ТКУП «Универмаг Беларусь» | 5, 6 и 7 марта | 25% на непродтовары, 5% на продтовары |
| 13, 20 и 27 марта | 20% на непродтовары, 5% на продтовары | |
| 21 марта | 20% на непродтовары, для тех, кто родился в марте и купон на скидку 25% на непродтовары, 5% на продтовары | |
| 17 и 31 марта | от 25% до 80% на непродтовары, 5% на продтовары | |
| 1, 2, 3, 8, 9, 10, 15, 16, 22, 23, 24, 29 и 30 марта | для держателей дисконтных карт: 22% на непродтовары, 5% на продтовары. | |
| ООО «Торговый дом «На Немиге» | каждую среду, субботу и воскресенье | 20% на непродтовары, 5% на продтовары |
| 5, 6 и 7 марта | 22% на непродтовары, 5% на продтовары | |
| каждую пятницу | для держателей дисконтных карт: 22% на непродтовары, 5% на продтовары | |
| УП «Кирмаш» | каждую среду и пятницу, а также 3 и 8 марта | 20% на непродтовары |
| 5 и 19 марта | для держателей дисконтных карт: 25% на непродтовары | |
| Магазины ТЦ «Столица» | 15 и 25 марта | от 5% до 50% |
| ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2) | 6 и 7 марта | 20% на женский ассортимент товаров |
| 14 и 27 марта | 15% | |
| с 1 по 31 марта | от 20% до 70% на товары отдельных производителей | |
| ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) | 6 марта | 15% |
| каждую среду | 15% (на товары стоимостью свыше 1 руб. за единицу) | |
| ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) | 1, 6, 7, 15, 22 и 29 марта | 15% на отдельные группы товаров |
| ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) | каждую среду | 15% на отдельные группы товаров |
| ЗАО «Сандрик» (пр. газеты «Правда», 40) | каждый вторник | 15% на отдельные группы товаров |
| ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) | каждый четверг, а также 6 марта | 15% |
| ООО «Детский мир» (Логойский тракт, 25/1) | 5, 6 и 7 марта | 10% |
| с 1 по 31 марта | от 10% до 70% на товары отдельных производителей | |
| ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) | каждый вторник, четверг и пятницу | от 15% до 35% |
| ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1) | каждую среду | 20% |
| ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32) | каждую среду и четверг | 15% |
| ООО «Торговый дом «Дюймовочка» (ул. Притыцкого, 40) | каждую субботу и воскресенье | 20% |
| ЗАО «Лянок» (пр. Независимости, 46) | каждую среду и субботу | 18% |
| ЗАО «Для дома» (ул. Ландера, 4) | 1, 3, 7, 10, 15, 17, 22, 24, 29 и 31 марта | 15% |
| ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1) | с 1 по 31 марта | 15% на отдельные группы товаров |
| ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30) | каждый четверг, а также 7 марта | 20% (на все товары, кроме акционных и уцененных, а также счетчиков газа «Гранд 1,6») |
| ЗАО «Универсам «Кунцевщина» (ул. Матусевича, 75) | 24 и 25 марта | 15% на непродтовары |

