
Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома опубликовало свежий график акций «Дни скидок» в крупнейших магазинах столицы – на октябрь.
Куда же и в какие дни лучше отправляться в тот или иной торговый объект за покупками в этом месяце? Belmir.by подготовил для своих читателей традиционную таблицу.
| Магазин | Даты | Скидки |
| ОАО «ЦУМ Минск» | каждый четверг и субботу | 20% на непродтовары |
| 1 октября | для пенсионеров при предъявлении удостоверения: 20% на непродтовары | |
| 14 октября | 22% на отдельный ассортимент женских товаров | |
| каждый понедельник сентября | для держателей дисконтных карт: 20% на непродтовары | |
| ОАО «ГУМ» | 4, 11, 13, 18, 25, 27 и 30 октября | 20% на непродтовары |
| 8-10, 15-17 и 22-24 октября | 25% на отдельные группы товаров | |
| каждую пятницу октября | для держателей дисконтных карт: 23% в секциях непродтоваров | |
| ТКУП «Универмаг Беларусь» | 1 октября | для пенсионеров при предъявлении удостоверения: 25% на непродтовары, 10% на продтовары |
| 8, 15, 22 и 29 октября | для пенсионеров при предъявлении удостоверения: 8% на продтовары | |
| 2-3, 9-10, 16-17 и 23-24 октября | 23% на непродтовары, 5% на продтовары | |
| 13 октября | 30% на все товары кроме мужского и детского ассортимента | |
| 4-7, 11-14, 18-21 и 25-28 октября | Для держателей дисконтных карт:
26% на непродтовары, 5% на продтовары |
|
| ООО «Торговый дом «На Немиге» | 1 октября | 25% на непродтовары, 5% на продтовары |
| 3-7 и 10-14 октября | 22% на непродтовары, 5% на продтовары | |
| 16, 17, 20, 23, 24, 27, 30 и 31 октября | 22% на непродтовары, 5% на продтовары | |
| УП «Кирмаш» | каждую среду и пятницу | 20% на непродтовары |
| каждый понедельник | для держателей дисконтных карт: 25% на непродтовары | |
| магазины Торгового центра «Столица» | 13-14 и 20-21 октября | от 5% до 50% |
| ОАО «Трикотажторг» (ул. Платонова, 30/2) | каждую среду | 17% |
| 1 октября | для пенсионеров при предъявлении удостоверения: 20% | |
| 12 октября | 17% на женский и детский ассортимент | |
| ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) | каждый вторник и пятницу | от 15% до 20% |
| ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) | каждую среду, а также 14 октября | 15% (кроме акционных и уцененных товаров) |
| ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) | каждый четверг и субботу | 15% на отдельные группы товаров |
| ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) | каждую среду и субботу | 15% на отдельные группы товаров |
| ЗАО «Сандрик» (пр. газеты «Правда», 40) | каждый вторник | 15% на отдельные группы товаров |
| ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) | каждый четверг, а также 5 октября | 15% |
| ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) | каждый вторник, четверг и воскресенье | 20% (кроме акционных) |
| ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1) | 3, 10, 17, 24 и 31 октября | 20% |
| ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32) | каждую среду и четверг | 15% |
| ЗАО «Лянок» (пр. Независимости, 46) | каждую среду и субботу | 20% |
| ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1) | с 1 по 31 октября | 15% на отдельные группы товаров |
| ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30) | каждый четверг | 20% на все товары, кроме акционных и уцененных, а также счетчиков газа «Гранд 1,6» |

