
Прибыль 24 действующих белорусских банков в 2018 году составила 1,07 млрд рублей. Это на 24,9 процента больше, чем было в 2017 году.
Об этом свидетельствуют данные бухгалтерских балансов и отчетов о прибылях и убытках, опубликованных сегодня регулятором.
По итогам года прибыль получили все банки. При этом 11 из них ее увеличили, а 13 – уменьшили. У «Банка «Решение» падение получилось символическим – всего 0,5 процента.
Лидером по размеру полученной прибыли получился «Беларусбанк» – 341,58 млн рублей. На втором месте «Приорбанк» – 136,81 млн. На третьей позиции «БПС-Сбербанк» – 109,38 млн.
Лидером по росту прибыли оказался «Белинвестбанк» – плюс 342,6 процента. На втором месте «Технобанк» – плюс 259 процентов. На третьей позиции «Белагропромбанк» – плюс 130,9 процента.
Кстати, прибыль Банка развития Республики Беларусь, не входящего в 24 упоминаемых выше, в 2018 году составила 189,35 млн рублей. Это на 2,8 процента больше, чем в 2017 году.
| Название банка | 2019 г., тыс. руб. | 2018 г., тыс. руб. | Плюс / минус, % |
| Беларусбанк | 341 581 | 172 281 | +98,3 |
| Приорбанк | 136 808 | 185 254 | -26,2 |
| БПС-Сбербанк | 109 383 | 85 245 | +28,3 |
| Белгазпромбанк | 100 120 | 104 260 | -4,0 |
| МТБанк | 71 036 | 42 774 | +66,1 |
| Банк БелВЭБ | 51 857 | 68 371 | -24,2 |
| Белагропромбанк | 50 374 | 21 812 | +130,9 |
| Альфа-Банк | 49 841 | 56 592 | -11,9 |
| Белинвестбанк | 45 166 | 10 205 | +342,6 |
| Банк ВТБ | 43 543 | 27 586 | +57,8 |
| Банк Дабрабыт | 23 662 | 14 296 | +65,5 |
| Идея Банк | 9 140 | 13 457 | -32,1 |
| БСБ Банк | 8 375 | 6 953 | +20,5 |
| БНБ-Банк | 7 932 | 10 039 | -21,0 |
| СтатусБанк | 6 211 | 2 832 | +119,3 |
| Технобанк | 5 557 | 1 548 | +259,0 |
| Паритетбанк | 4 196 | 8 664 | -51,6 |
| ТК Банк | 2 857 | 18 767 | -84,8 |
| Абсолютбанк | 2 632 | 1 847 | +42,5 |
| Франсабанк | 1 763 | 3 022 | -41,7 |
| БТА Банк | 1 223 | 2 040 | -40,0 |
| РРБ-Банк | 886 | 1 641 | -46,0 |
| Банк Решение | 197 | 198 | -0,5 |
| Цептер Банк | 38 | 213 | -82,2 |
| Всего | 1 074 378 | 859 897 | +24,9 |

