
МАРТ принял 17 июня 2019 года постановление № 50, которым повышены предельные максимальные тарифы на ряд услуг железнодорожных терминалов (вокзалов). Документ опубликован на Национальном правовом портале 2 июля.
В частности, предельные максимальные тарифы увеличены на:
- оформление проездных документов (билетов) на проезд;
- переоформление проездных документов (билетов) на проезд в день отправления поезда;
- бронирование мест;
- оформление возврата платежей за неиспользованный проездной документ (билет) или перевозочный документ на багаж либо грузобагаж.
Так, в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий тариф на оформление билетов «туда», «обратно» и (или) от другой станции составит 15 копеек (ранее – 11 копеек).
В поездах международных линий тариф повысится до 50 копеек на оформление билетов «туда» (ранее – 40 копеек) и до 90 копеек на оформление билетов «обратно» и (или) от другой станции (ранее – 75 копеек).
Что касается тарифа на бронирование мест, то его размер составит 25 копеек (ранее – 20 копеек).
Постановление вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
| Предельные максимальные тарифы на услуги транспортных железнодорожных и автомобильных терминалов (рублей с НДС) | |||
| Пункт | Наименование услуги | Единица измерения | Тариф |
| 1 | Услуги транспортных железнодорожных терминалов | ||
| 1.1 | Оформление проездных документов (билетов на проезд): | ||
| 1.1.1 | в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий «туда», «обратно» и (или) от другой станции | билет | 0,15 |
| 1.1.2 | В поездах международных линий:
«туда» |
билет |
0,50 |
| «обратно» и (или) от другой станции | билет | 0,90 | |
| 1.2 | Переоформление проездных документов (билетов) на проезд в день отправления поезда: | ||
| 1.2.1 | региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий | билет | 0,15 |
| 1.2.2 | международных линий | билет | 0,50 |
| 1.3 | Бронирование мест | место | 0,25 |
| 1.4 | Оформление возврата платежей за неиспользованный проездной документ (билет) или перевозочный документ на багаж либо грузобагаж: | ||
| 1.4.1 | на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса, межрегиональных и международных линий в сообщении с государствами СНГ и Балтии | билет, перевозочный документ | 0,15 |
| 1.4.2 | на проезд в поездах городских линий и региональных линий эконом-класса | абонементный билет | 0,15 |
| 1.4.3 | на проезд в поездах международных линий в сообщении с другими государствами | билет, перевозочный документ | 0,90 |
| 1.5 | Заказ и оформление проездного документа через сеть интернет по банковским пластиковым карточкам: | ||
| 1.5.1 | на проезд в поездах региональных линий бизнес-класса и межрегиональных линий | билет | 0,24 |
| 1.5.2 | на проезд в поездах международных линий | билет | 0,78 |
| 2 | Услуги транспортных автомобильных терминалов | ||
| 2.1 | Предварительная продажа билета на проезд в автобусах при пригородных и междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении | билет | 0,11 |
| 2.2 | Предварительная продажа билета на проезд в автобусах, отправляющихся с других автомобильных пассажирских терминалов, при пригородных и междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении | билет | 0,11 |
| 2.3 | Бронирование места для проезда в автобусах при пригородных и междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении | билет | 0,11 |

