
Министерство по налогам и сборам опубликовало информацию о максимальных розничных ценах на сигареты с фильтром, которые начнут действовать с 1 апреля 2020 года.
В соответствии с ней, в Беларуси с указанной даты должна измениться стоимость около 120 марок табачных изделий. Цены повысятся в диапазоне от 2 до 20 копеек.
В частности, подорожают 47 брендов, производимых табачной фабрикой «Неман», и 48 брендов, производимых ООО «Табак-инвест», а также 23 бренда, ввозимые госпредприятием «Беларусьторг».
Стоимость табачных изделий, производимых ООО «Интер Тобакко», а также импортируемых СЗАО «Энерго-Оил», останется неизменной.
| Марки сигарет | Цена в марте | Цена в апреле |
|
Сигареты, производимые табачной фабрикой «Неман» |
||
| Минск, Минск 7 | 1,25 | 1,28 |
| Минск Superslims, Минск 5 Superslims | 1,28 | 1,35 |
| Minsk City MS, Minsk Capital MS | 1,08 | 1,12 |
| Премьер, Премьер 7 | 1,25 | 1,28 |
| Премьер QS | 1,12 | 1,20 |
| Премьер MS | 1,08 | 1,12 |
| Фэст, Фэст 7 | 1,08 | 1,15 |
| Фэст Compact, Фэст Compact 7 | 0,95 | 1,00 |
| Фэст Superslims, Фэст Superslims 7 | 1,06 | 1,10 |
| Фэст MS | 1,00 | 1,09 |
| Credo | 0,97 | 1,05 |
| Credo MS | 1,00 | 1,03 |
| Minsk city, Minsk capital | 1,24 | 1,28 |
| Minsk city QS, Minsk capital QS | 1,13 | 1,20 |
| NZ 6, NZ 8, NZ 10 | 1,35 | 1,40 |
| NZ Black, NZ Gold | 1,28 | 1,35 |
| NZ Black Compact, NZ Gold Compact | 1,20 | 1,28 |
| NZ Black QS, NZ Gold QS | 1,27 | 1,32 |
| NZ Black Power, NZ Gold MS, NZ Safari MS | 1,23 | 1,28 |
| NZ Safari, NZ Safari 4 | 1,37 | 1,45 |
| NZ Safari Pride | 2,33 | 2,35 |
| NZ breeze | 1,92 | 2,00 |
| Queen Charm, Queen Elegance, Queen Menthol, Queen Superslims | 1,28 | 1,35 |
| Matrix Blue | 1,20 | 1,28 |
| portal One | 1,20 | 1,28 |
| portal Gold, portal Silver | 1,23 | 1,28 |
|
Сигареты, производимые ООО «Табак-инвест» |
||
| Корона, Корона голубая, Корона слим 100, Корона голубая слим 100 | 1,28 | 1,30 |
| Корона слим | 1,38 | 1,40 |
| Корона стиль, Корона элит | 1,29 | 1,31 |
| Корона Super Slims, Корона голубая Super Slims, Корона Menthol Super Slims | 1,17 | 1,19 |
| Корона, 21 сигарета, Корона голубая, 21 сигарета | 1,28 | 1,30 |
| Корона, 24 сигареты, Корона голубая, 24 сигареты | 1,42 | 1,44 |
| Форт, Форт 7 | 1,22 | 1,24 |
| Форт слим | 1,20 | 1,22 |
| LD Club Lounge | 2,51 | 2,55 |
| Monte Carlo Red, Monte Carlo Blue | 2,60 | 2,70 |
| Monte Carlo Super Slims Azure, Monte Carlo Super Slims Lilac, Monte Carlo Compact Blue, Monte Carlo Compact Silver | 2,40 | 2,50 |
| Monte Carlo Evo Impulse, Monte Carlo Evo Summer Impulse, Monte Carlo Evo Fresh Impulse, Monte Carlo Evo Blue, Monte Carlo Evo Silver | 2,40 | 2,45 |
| Camel Blue, Camel Yellow | 2,72 | 2,77 |
| Camel Compact, Camel Compact Blue | 2,48 | 2,55 |
| Camel Compact Аctivate, Camel Compact Аctivate Yellow, Camel Compact Аctivate Purple | 2,53 | 2,60 |
| Camel Compact Аctivate Multi Mix | 2,50 | 2,55 |
| Camel Compact Аctivate Ruby | 2,40 | 2,50 |
| Winston Compact Blue Impulse, Winston Compact Purple Impulse, Winston XS Blue, Winston XS Silver, Winston XS Purple Impulse, Winston XS Sparkling Mix | 2,95 | 3,05 |
| Winston XS Purple Mix | 2,95 | 3,00 |
| Sobranie Caster | 3,25 | 3,30 |
| Sobranie Refine Silver, Sobranie Refine Evolve | 3,35 | 3,40 |
|
Сигареты, ввозимые госпредприятием «Беларусьторг» |
||
| Bond Street Blue Selection, Bond Street Premium Special | 2,05 | 2,15 |
| LD Club Compact Blue | 2,00 | 2,07 |
| Kent Mix Red Breeze | 3,20 | 3,25 |
| Pall Mall Superslims Azure, Pall Mall Superslims Violet | 2,25 | 2,45 |
| Davidoff Classic, Davidoff Gold, Davidoff Gold Slims | 3,70 | 3,85 |
| Davidoff Refine White, Davidoff Refine Black | 2,90 | 3,00 |
| Richmond Black Edition | 4,70 | 4,85 |
| Richmond Bronze Edition, Richmond Red Edition | 4,50 | 4,65 |
| Aroma Rich Coast, Aroma Rich Highland | 4,00 | 4,15 |
| Aroma Rich Highland Superslims | 3,75 | 3,90 |
| Monte Carlo Evo Blue | 2,40 | 2,45 |
| Kiss Brown | 2,50 | 2,60 |
| Rothmans Demi Blue, Rothmans Demi Silver | 2,30 | 2,50 |
| Rothmans Demi Mix, Rothmans Demi Mix 3 in 1 | 2,50 | 2,57 |

