
По оценке департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, в 2017 году за рубежом постоянно проживали 1,5 млн человек, родившихся в Беларуси.
В топ-5 государств, облюбованных уроженцами нашей страны, вошли Россия (765 тысяч), Украина (248 тысяч), Польша (80 тысяч), Казахстан (71 тысяча) и США (60 тысяч).
Всего же ООН насчитала белорусов в 55 государствах мира. Самое маленькое их количество зарегистрировано в Боливии, Чили и на Коста-Рике, где проживало по 5 человек.
Для сравнения, в 1990 году диаспора наших соотечественников за границей составляла 1,8 млн человек и входила в число 20 самых крупных в мире.
Затем количество белорусов-эмигрантов постепенно стало сокращаться. По оценке ООН, в 1995 году их было уже 1,7 млн человек, а в 2005-м – 1,6 млн.
| Страна | Белорусы | Страна | Белорусы |
| Россия | 764 819 | Болгария | 1 064 |
| Украина | 247 989 | Португалия | 962 |
| Польша | 79 534 | Дания | 815 |
| Казахстан | 70 858 | Ливия | 778 |
| США | 59 517 | Таджикистан | 698 |
| Латвия | 44 485 | Ирландия | 657 |
| Италия | 32 952 | Азербайджан | 450 |
| Литва | 32 093 | ЮАР | 395 |
| Узбекистан | 26 266 | Финляндия | 391 |
| Германия | 25 617 | Нидерланды | 368 |
| Израиль | 22 548 | Кипр | 362 |
| Канада | 12 131 | Турция | 354 |
| Эстония | 11 331 | Армения | 327 |
| Кыргызстан | 9 748 | Аргентина | 315 |
| Чехия | 4 187 | Египет | 262 |
| Испания | 3 922 | Словакия | 223 |
| Великобритания | 3 881 | Венгрия | 216 |
| Туркменистан | 3 841 | Словения | 156 |
| Франция | 3 451 | Сербия | 133 |
| Молдова | 3 259 | Хорватия | 91 |
| Швеция | 2 865 | Исландия | 45 |
| Австралия | 2 156 | Люксембург | 43 |
| Австрия | 1 835 | Мальта | 35 |
| Бельгия | 1 597 | Бразилия | 10 |
| Греция | 1 430 | Коста-Рика | 5 |
| Швейцария | 1 239 | Боливия | 5 |
| Грузия | 1 087 | Чили | 5 |
| Норвегия | 1 072 | Итого | 1 484 875 |
По этим же оценкам департамента ООН по экономическим и социальным вопросам, в Беларуси в 2017 году постоянно проживали 1,1 млн иммигрантов.
В топ-5 государств, уроженцы которых выбрали нашу страну своим домом, входят Россия (680 тысяч), Украина (225 тысяч), Казахстан (70 тысяч), Литва (17 тысяч) и Узбекистан (15 тысяч).
Всего ООН насчитала в Беларуси приезжих более чем из 58 стран. Например, из Румынии и ОАЭ – по 22 человека, Италии и Ирландии – по 23, Эфиопии и Турции – по 24.
Если сравнивать с данными 1990 года, число иммигрантов в нашей стране сейчас также уменьшилось. Тогда их было 1,2 млн.
Отметим, что в случае с Беларусью большое число эмигрантов в страны бывшего СССР и наоборот, иммигрантов оттуда – результат в основном не их переезда в постсоветское время, а былой мобильности в рамках Союза и последующего появления границ.
| Страна | Живут у нас | Страна | Живут у нас |
| Россия | 679 682 | США | 86 |
| Украина | 224 847 | Сирия | 82 |
| Казахстан | 69 682 | Германия | 65 |
| Литва | 17 316 | Ливан | 64 |
| Узбекистан | 14 729 | Болгария | 60 |
| Азербайджан | 13 440 | Норвегия | 60 |
| Латвия | 10 444 | КНДР | 59 |
| Грузия | 8 473 | Австрия | 58 |
| Молдова | 7 578 | Алжир | 52 |
| Армения | 5 705 | Иран | 48 |
| Таджикистан | 5 656 | Индия | 47 |
| Туркменистан | 5 442 | Пакистан | 46 |
| Кыргызстан | 5 213 | Куба | 43 |
| Эстония | 3 230 | Бельгия | 35 |
| Финляндия | 2 102 | Сербия | 34 |
| Польша | 476 | Испания | 34 |
| Великобритания | 459 | Йемен | 32 |
| Израиль | 385 | Иордания | 29 |
| Вьетнам | 364 | Южная Корея | 28 |
| Другие страны | 348 | Швейцария | 28 |
| Венгрия | 340 | Австралия | 27 |
| Швеция | 338 | Уругвай | 27 |
| Афганистан | 280 | Словакия | 26 |
| Дания | 198 | Эфиопия | 24 |
| Монголия | 167 | Турция | 24 |
| Канада | 154 | Ирландия | 23 |
| Греция | 107 | Италия | 23 |
| Аргентина | 101 | Румыния | 22 |
| Чехия | 95 | ОАЭ | 22 |
| Бразилия | 93 | Итого | 1 078 652 |

