
По данным ресурса pogoda.by, в середине этой недели в Беларуси будет стоять теплая и солнечная погода, но к воскресенью она испортится – резко похолодает, небо затянут тучи, поднимется ветер, а по югу пройдут дожди.
Вторник прогнозируют довольно прохладным. Ночью ожидается от +11 до +15, днем от +19 до +23. Правда, осадки не обещаются, хотя на небе появится переменная облачность.
В дальнейшем температура воздуха поднимется: ночью будет до +18, а днем до +27. При этом практически повсеместно ожидается небо без туч и облаков.
Однако в воскресенье погода резко испортится. Например, в Гомеле термометры покажут в дневное время суток не выше +12 и пройдет очень сильный дождь. Порывы ветра кое-где в стране достигнут силы 16 м/с.
| Минск | °C ночью | °C днем | небо | ветер |
| Вт. | +12..+14 | +19..+21 | переменная облачность | 5-7 м/с |
| Ср. | +12..+14 | +23..+25 | ясно | 7-9 м/с, порывы до 13 |
| Чт. | +14..+16 | +23..+25 | ясно | 5-7 м/с |
| Пт. | +14..+16 | +24..+26 | ясно | 4-6 м/с |
| Сб. | +15..+17 | +22..+24 | ясно | 7-9 м/с, порывы до 16 |
| Вс. | +10..+12 | +14..+16 | переменная облачность | 6-8 м/с, порывы до 13 |
| Брест | °C ночью | °C днем | небо | ветер |
| Вт. | +11..+13 | +21..+23 | небольшая облачность | 3-5 м/с |
| Ср. | +14..+16 | +24..+26 | ясно | 5-7 м/с |
| Чт. | +14..+16 | +24..+26 | ясно | 2-4 м/с |
| Пт. | +15..+17 | +23..+25 | небольшая облачность | 4-6 м/с |
| Сб. | +16..+18 | +15..+17 | сплошная облачность, дождь | 6-8 м/с, порывы до 13 |
| Вс. | +9..+11 | +15..+17 | переменная облачность | 7-9 м/с, порывы до 14 |
| Витебск | °C ночью | °C днем | небо | ветер |
| Вт. | +13..+15 | +16..+18 | переменная облачность | 4-6 м/с |
| Ср. | +12..+14 | +22..+24 | небольшая облачность | 6-8 м/с, порывы до 12 |
| Чт. | +14..+16 | +20..+22 | ясно | 4-6 м/с |
| Пт. | +13..+15 | +23..+25 | ясно | 4-6 м/с |
| Сб. | +15..+17 | +22..+24 | ясно | 8-10, порывы до 16 |
| Вс. | +11..+13 | +12..+14 | сплошная облачность | 4-6 м/с |
| Гомель | °C ночью | °C днем | небо | ветер |
| Вт. | +11..+13 | +19..+21 | небольшая облачность | 5-7 м/с |
| Ср. | +11..+13 | +22..+24 | ясно | 4-6 м/с |
| Чт. | +14..+16 | +24..+26 | небольшая облачность | 3-5 м/с |
| Пт. | +13..+15 | +24..+26 | облачно с прояснениями | 2-4 м/с |
| Сб. | +14..+16 | +25..+27 | небольшая облачность | 7-9 м/с, порывы до 13 |
| Вс. | +14..+16 | +10..+12 | сплошная облачность, очень сильный дождь | 4-6 м/с |
| Гродно | °C ночью | °C днем | небо | ветер |
| Вт. | +12..+14 | +21..+23 | небольшая облачность | 4-6 м/с |
| Ср. | +14..+16 | +23..+25 | ясно | 5-7 м/с |
| Чт. | +15..+17 | +24..+26 | ясно | 4-6 м/с |
| Пт. | +16..+18 | +24..+26 | ясно | 5-7 м/с |
| Сб. | +16..+18 | +13..+15 | сплошная облачность, дождь | 5-7 м/с |
| Вс. | +9..+11 | +14..+16 | облачно с прояснениями, возможен дождь | 6-8 м/с, порывы до 14 |
| Могилев | °C ночью | °C днем | небо | ветер |
| Вт. | +12..+14 | +18..+20 | переменная облачность | 5-7 м/с |
| Ср. | +11..+13 | +22..+24 | переменная облачность | 6-8 м/с, порывы до 12 |
| Чт. | +14..+16 | +23..+25 | ясно | 2-4 м/с |
| Пт. | +13..+15 | +23..+25 | ясно | 3-5 м/с |
| Сб. | +14..+16 | +23..+25 | ясно | 8-10, порывы до 16 |
| Вс. | +12..+14 | +12..+14 | сплошная облачность, дождь | 4-6 м/с |

