
С 1 января 2019 года военными комиссариатами областей и города Минска будет произведен перерасчет размеров пенсий военным пенсионерам, сообщает газета «Во славу Родины».
Рост размеров пенсий военным пенсионерам составит ориентировочно 6 процентов, что позволит обеспечить паритет роста размеров выплачиваемых пенсий за выслугу лет военным пенсионерам по сравнению с размерами пенсий за выслугу лет госслужащих и трудовых пенсий по возрасту.
Каковы сроки выплаты пенсий военным пенсионерам в 2019 году? Это согласно законодательству определено «Беларусбанком» по согласованию с Минфином. График финансирования и выплаты пенсий и пособий пенсионерам Минобороны следующий:
|
Минск и Минская область |
|||||
| январь | финансирование | 2 | июль | финансирование | 1 |
| выплаты | 3 | выплаты | 2 | ||
| февраль | финансирование | 1 | август | финансирование | 1 |
| выплаты | 4 | выплаты | 2 | ||
| март | финансирование | 1 | сентябрь | финансирование | 2 |
| выплаты | 4 | выплаты | 3 | ||
| апрель | финансирование | 1 | октябрь | финансирование | 1 |
| выплаты | 2 | выплаты | 2 | ||
| май | финансирование | 2 | ноябрь | финансирование | 1 |
| выплаты | 3 | выплаты | 4 | ||
| июнь | финансирование | 3 | декабрь | финансирование | 2 |
| выплаты | 4 | выплаты | 3 | ||
|
Гомельская область |
|||||
| январь | финансирование | 2 | июль | финансирование | 1 |
| выплаты | 3 | выплаты | 2 | ||
| февраль | финансирование | 1 | август | финансирование | 1 |
| выплаты | 4 | выплаты | 2 | ||
| март | финансирование | 1 | сентябрь | финансирование | 2 |
| выплаты | 4 | выплаты | 3 | ||
| апрель | финансирование | 1 | октябрь | финансирование | 1 |
| выплаты | 2 | выплаты | 2 | ||
| май | финансирование | 2 | ноябрь | финансирование | 1 |
| выплаты | 3 | выплаты | 4 | ||
| июнь | финансирование | 3 | декабрь | финансирование | 2 |
| выплаты | 4 | выплаты | 3 | ||
|
Могилевская область |
|||||
| январь | финансирование | 3 | июль | финансирование | 2 |
| выплаты | 4 | выплаты | 4 | ||
| февраль | финансирование | 4 | август | финансирование | 2 |
| выплаты | 5 | выплаты | 5 | ||
| март | финансирование | 4 | сентябрь | финансирование | 3 |
| выплаты | 5 | выплаты | 4 | ||
| апрель | финансирование | 2 | октябрь | финансирование | 2 |
| выплаты | 3 | выплаты | 3 | ||
| май | финансирование | 2 | ноябрь | финансирование | 4 |
| выплаты | 3 | выплаты | 5 | ||
| июнь | финансирование | 4 | декабрь | финансирование | 3 |
| выплаты | 5 | выплаты | 4 | ||
|
Брестская область |
|||||
| январь | финансирование | 3 | июль | финансирование | 2 |
| выплаты | 4 | выплаты | 4 | ||
| февраль | финансирование | 4 | август | финансирование | 2 |
| выплаты | 5 | выплаты | 5 | ||
| март | финансирование | 4 | сентябрь | финансирование | 3 |
| выплаты | 5 | выплаты | 4 | ||
| апрель | финансирование | 2 | октябрь | финансирование | 2 |
| выплаты | 3 | выплаты | 3 | ||
| май | финансирование | 3 | ноябрь | финансирование | 4 |
| выплаты | 4 | выплаты | 5 | ||
| июнь | финансирование | 4 | декабрь | финансирование | 3 |
| выплаты | 5 | выплаты | 4 | ||
|
Витебская область |
|||||
| январь | финансирование | 3 | июль | финансирование | 4 |
| выплаты | 4 | выплаты | 5 | ||
| февраль | финансирование | 5 | август | финансирование | 5 |
| выплаты | 6 | выплаты | 6 | ||
| март | финансирование | 5 | сентябрь | финансирование | 4 |
| выплаты | 6 | выплаты | 5 | ||
| апрель | финансирование | 3 | октябрь | финансирование | 3 |
| выплаты | 4 | выплаты | 4 | ||
| май | финансирование | 3 | ноябрь | финансирование | 5 |
| выплаты | 4 | выплаты | 6 | ||
| июнь | финансирование | 5 | декабрь | финансирование | 4 |
| выплаты | 6 | выплаты | 5 | ||
|
Гродненская область |
|||||
| январь | финансирование | 3 | июль | финансирование | 4 |
| выплаты | 4 | выплаты | 5 | ||
| февраль | финансирование | 5 | август | финансирование | 5 |
| выплаты | 6 | выплаты | 6 | ||
| март | финансирование | 5 | сентябрь | финансирование | 4 |
| выплаты | 6 | выплаты | 5 | ||
| апрель | финансирование | 3 | октябрь | финансирование | 3 |
| выплаты | 4 | выплаты | 4 | ||
| май | финансирование | 3 | ноябрь | финансирование | 5 |
| выплаты | 4 | выплаты | 6 | ||
| июнь | финансирование | 5 | декабрь | финансирование | 4 |
| выплаты | 6 | выплаты | 5 | ||
В случае переноса Советом Министров рабочих дней по случаю праздников сроки финансирования согласовываются в рабочем порядке.

