
Новые ставки утилизационного сбора на транспортные средства утверждены в Беларуси. Соответствующее решение закреплено постановлением Совмина от 1 июля 2019 года № 437.
Ставка утильсбора на ввозимые физлицами авто для личного пользования составит 544,5 рубля – для авто не старше 3 лет, 816,7 рубля – для авто старше 3 лет. Такие же ставки предусмотрены для авто с электродвигателями.
Сбор для грузовых автомобилей в зависимости от массы и даты выпуска утвержден в размере от 4 083,7 до 96 376,5 рубля, на автобусы и другую пассажирскую технику – от 4 900,5 до 42 471 рубля.
На самосвалы, предназначенные для работы в условиях бездорожья, утильсбор составит от 111 078 до 326 700 рублей в зависимости от массы и возраста техники. Ставка на прицепы и полуприцепы будет равна 38 640 рублей.
Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
| Виды и категории транспортных средств | Ставки утилизационного сбора в отношении транспортных средств, с даты выпуска которых прошло | |
| не более 3 лет | свыше 3 лет | |
| 1. Транспортные средства категории М1G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий: | ||
| 1.1. с электродвигателями, за исключением транспортных средств с гибридной силовой установкой и транспортных средств, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 настоящего пункта | 544,5 | 816,7 |
| 1.2. с рабочим объемом двигателя, в том числе транспортные средства с гибридной силовой установкой, за исключением транспортных средств, указанных в подпунктах 1.3 и 1.4 настоящего пункта: | ||
| не более 1000 куб. см | 936,5 | 5 771,7 |
| свыше 1000 куб. см, но не более 2000 куб. см | 1 459,3 | 8 995,1 |
| свыше 2000 куб. см, но не более 3000 куб. см | 2 787,8 | 17 554,7 |
| свыше 3000 куб. см, но не более 3500 куб. см | 3 778,8 | 31 036,5 |
| свыше 3500 куб. см | 5 989,5 | 38 125,9 |
| 1.3. ввозимые (ввезенные) физлицами для личного пользования, вне зависимости от рабочего объема двигателя, за исключением транспортных средств, указанных в подпункте 1.4. настоящего пункта | 544,5 | 816,7 |
| 1.4. ввозимые (ввезенные) с территорий государств-членов ЕАЭС, за исключением транспортных средств, находящихся под таможенным контролем, вне зависимости от объема двигателя | 544,5 | 816,7 |
| 2. Транспортные средства категорий N1, N2, N3, в том числе повышенной проходимости категорий N1G, N2G, N3G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий полной массой: | ||
| не более 2,5 тонны | 4 083,7 | 7 187,4 |
| свыше 2,5 тонны, но не более 3,5 тонны | 6 534,0 | 10 209,4 |
| свыше 3,5 тонны, но не более 5 тонн | 8 167,5 | 13 068,0 |
| свыше 5 тонн, но не более 8 тонн | 8 984,2 | 37 243,8 |
| свыше 8 тонн, но не более 12 тонн | 10 944,4 | 56 437,5 |
| свыше 12 тонн, но не более 20 тонн | 12 006,3 | 82 165,0 |
| свыше 20 тонн, но не более 50 тонн | 23 685,7 | 96 376,5 |
| 3. Транспортные средства категорий М2, М3, в том числе повышенной проходимости категорий M2G, M3G, а также специальные и специализированные транспортные средства указанных категорий: | ||
| 3.1. с электродвигателями, за исключением транспортных средств с силовой установкой | 4 900,5 | 8 167,5 |
| 3.2. с рабочим объемом двигателя, в том числе транспортные средства с гибридной силовой установкой: | ||
| не более 2500 куб. см | 4 900,5 | 8 167,5 |
| свыше 2500 куб. см, но не более 5000 куб. см | 9 801,0 | 24 502,5 |
| свыше 5000 куб. см, но не более 10 000 куб. см | 13 068,0 | 35 937,0 |
| свыше 10 000 куб. см | 16 335,0 | 42 471,0 |
| 4. Самосвалы, предназначенные для эксплуатации в условиях бездорожья, полной массой: | ||
| свыше 50 тонн, но не более 80 тонн | 111 078,0 | 253 029,1 |
| свыше 80 тонн, но не более 350 тонн | 204 187,5 | 261 360,0 |
| свыше 350 тонн | 302 197,5 | 326 700,0 |
| 5. Прицепы (полуприцепы) категории О4, а также специальные и специализированные прицепы (полуприцепы) указанной категории: | ||
| 5.1. прицепы полной массой свыше 10 тонн | — | 38 640,0 |
| 5.2. полуприцепы полной массой свыше 10 тонн | — | 38 640,0 |

