
Министерство образования приняло постановление от 13 февраля 2020 года № 12 «О проведении централизованного тестирования по учебным предметам в 2020 году». Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Среди прочего, им установлен график проведения ЦТ, график проведения ЦТ в резервные дни, перечень учреждений образования, где будет осуществляться регистрация для прохождения ЦТ и собственно прохождение ЦТ, а также регистрация для прохождения ЦТ в резервные дни.
Кроме того, определяется, что время работы пунктов регистрации для прохождения ЦТ – с 9.00 до 19.00 (в субботние (2, 30 мая) дни – с 9.00 до 18.00). Время же начала ЦТ – 11.00. Сроки выдачи абитуриентам сертификатов ЦТ пунктами проведения ЦТ – с 12 июля.
Далее, сроки регистрации для прохождения ЦТ в резервные дни – с 30 июня по 5 июля. Пункт проведения ЦТ в резервные дни – Белорусский государственный университет. Время начала ЦТ в резервные дни – 11.00. Сроки выдачи абитуриентам сертификатов ЦТ пунктом проведения ЦТ в резервные дни – с 15 июля.
| Перечень учреждений образования, определенных пунктами проведения ЦТ и пунктами регистрации для прохождения ЦТ | |
| № | Наименование учреждения образования |
|
Брестская область |
|
| 1 | Барановичский государственный университет |
| 2 | Брестский государственный технический университет |
| 3 | Брестский государственный университет имени А.С.Пушкина |
| 4 | Полесский государственный университет |
|
Витебская область |
|
| 5 | Витебский государственный технологический университет |
| 6 | Витебский государственный университет имени П.М.Машерова |
| 7 | Оршанский государственный механико-экономический колледж |
| 8 | Полоцкий государственный университет |
|
Гомельская область |
|
| 9 | Белорусский государственный университет транспорта |
| 10 | Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации |
| 11 | Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого |
| 12 | Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины |
| 13 | Мозырский государственный педагогический университет имени И.П.Шамякина |
| 14 | Светлогорский государственный индустриальный колледж |
|
Гродненская область |
|
| 15 | Гродненский государственный университет имени Янки Купалы |
| 16 | Гродненский государственный аграрный университет |
| 17 | Лидский колледж Гродненского государственного университета имени Янки Купалы |
| 18 | Волковысский колледж Гродненского государственного университета имени Янки Купалы |
|
Минская область |
|
| 19 | Молодечненский государственный политехнический колледж (филиал РИПО) |
| 20 | Солигорский государственный горно-химический колледж (филиал БНТУ) |
| 21 | Борисовский государственный политехнический колледж (филиал БНТУ) |
|
Могилевская область |
|
| 22 | Бобруйский государственный автотранспортный колледж (филиал БНТУ) |
| 23 | Белорусско-Российский университет |
| 24 | Белорусская государственная сельскохозяйственная академия |
| 25 | Бобруйский государственный аграрно-экономический колледж |
| 26 | Климовичский государственный аграрный колледж |
| 27 | Могилевский государственный университет имени А.А.Кулешова |
| 28 | Могилевский государственный университет продовольствия |
|
г. Минск |
|
| 29 | Академия управления при президенте Республики Беларусь |
| 30 | Белорусский государственный университет |
| 31 | Белорусский национальный технический университет |
| 32 | Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники |
| 33 | Белорусский государственный аграрный технический университет |
| 34 | Белорусский государственный медицинский университет |
| 35 | Белорусский государственный экономический университет |
| 36 | Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка |
| 37 | Белорусский государственный технологический университет |
| 38 | Белорусский государственный университет культуры и искусств |
| 39 | Минский государственный лингвистический университет |
| 40 | Международный университет «МИТСО» |
| 41 | Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь |
|
График проведения ЦТ |
||
|
№ |
Учебный предмет |
Дата проведения ЦТ |
| 1 | Белорусский язык | 13 июня, суббота |
| 2 | Русский язык | 15 июня, понедельник |
| 3 | Обществоведение | 17 июня, среда |
| 4 | Математика | 19 июня, пятница |
| 5 | Биология | 21 июня, воскресенье |
| 6 | Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) | 23 июня, вторник |
| 7 | Химия | 25 июня, четверг |
| 8 | Физика | 27 июня, суббота |
| 9 | История Беларуси | 29 июня, понедельник |
| 10 | География | 1 июля, среда |
| 11 | Всемирная история (новейшее время) | 4 июля, суббота |
| Перечень учреждений образования, определенных пунктами регистрации для прохождения ЦТ в резервные дни | |
| № | Учреждение образования |
| 1 | Белорусский государственный университет |
| 2 | Белорусско-Российский университет |
| 3 | Брестский государственный технический университет |
| 4 | Витебский государственный технологический университет |
| 5 | Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого |
| 6 | Гродненский государственный университет имени Янки Купалы |
| График проведения ЦТ в резервные дни | ||
| № | Учебный предмет | Дата проведения ЦТ |
| 1 | Белорусский язык | 8 июля, среда;
10 июля, пятница |
| 2 | Русский язык | 8 июля, среда;
10 июля, пятница |
| 3 | Обществоведение | 8 июля, среда;
12 июля, воскресенье |
| 4 | Математика | 8 июля, среда;
12 июля, воскресенье |
| 5 | Биология | 8 июля, среда;
12 июля, воскресенье |
| 6 | Иностранный язык (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) | 8 июля, среда;
12 июля, воскресенье |
| 7 | Химия | 8 июля, среда;
12 июля, воскресенье |
| 8 | Физика | 8 июля, среда;
12 июля, воскресенье |
| 9 | История Беларуси | 8 июля, среда;
12 июля, воскресенье |
| 10 | География | 8 июля, среда;
12 июля, воскресенье |
| 11 | Всемирная история (новейшее время) | 8 июля, среда;
12 июля, воскресенье |

