
Прибыль 24 действующих белорусских банков в 2019 году составила 1,15 млрд рублей, что на 6,6 процента больше, чем в 2018 году. Это следует из отчета о прибыли и убытках, появившегося на днях на сайте Нацбанка.
Прибыль в 2019 году получили 23 финучреждения, причем 13 из них по отношению к 2018 году ее нарастили, 10 – сократили. Убыток в размере 1,01 млн зафиксировал лишь «Цептер Банк».
Самая большая прибыль зафиксирована «Беларусбанком». Она оказалась равной 373,03 млн рублей. Данный результат на 9,2 процента превышает прошлогодний.
На втором месте – «Приорбанк» с показателем 131,44 млн (-3,9 процента к прошлому году), на третьем – «БПС-Сбербанк» с результатом 107,17 млн (-2,0 процента).
Самое большой абсолютный рост прибыли по сравнению с 2018 годом показали «Альфа-Банк» (+38,99 млн), «Беларусбанк» (+31,44 млн) и «Белинвестбанк» (+26,36 млн).
Самый большой относительный рост прибыли – у «ТК Банка» (на 298,2 процента), «РРБ-Банка» (на 209,4 процента) и у «Банка Решение» (на 84,3 процента).
| Название банка | Прибыль-2019, тыс. руб. | Прибыль-2018, тыс. руб. | 2019 к 2018, тыс. руб. | 2019 к 2018, % |
| Беларусбанк | 373025 | 341581 | +31444 | 109,2 |
| Белагропромбанк | 56251 | 50374 | +5877 | 111,7 |
| Белинвестбанк | 71524 | 45166 | +26358 | 158,4 |
| Банк Дабрабыт | 26364 | 23662 | +2702 | 111,4 |
| Паритетбанк | 582 | 4196 | -3614 | 13,9 |
| БПС-Сбербанк | 107166 | 109383 | -2217 | 98,0 |
| Белгазпромбанк | 96580 | 100120 | -3540 | 96,5 |
| Банк БелВЭБ | 38424 | 51857 | -13433 | 74,1 |
| Приорбанк | 131436 | 136808 | -5372 | 96,1 |
| Альфа-Банк | 88832 | 49841 | +38991 | 178,2 |
| Банк ВТБ | 30789 | 43543 | -12754 | 70,7 |
| МТБанк | 71106 | 71036 | +70 | 100,1 |
| Технобанк | 8549 | 5557 | +2992 | 153,8 |
| БНБ-Банк | 10174 | 7932 | +2242 | 128,3 |
| Идея Банк | 5080 | 9140 | -4060 | 55,6 |
| ТК Банк | 11378 | 2857 | +8521 | 398,2 |
| БСБ Банк | 8042 | 8375 | -333 | 96,0 |
| РРБ-Банк | 2741 | 886 | +1855 | 309,4 |
| Банк Решение | 363 | 197 | +166 | 184,3 |
| БТА Банк | 1420 | 1223 | +197 | 116,1 |
| Абсолютбанк | 2777 | 2632 | +145 | 105,5 |
| Франсабанк | 1305 | 1763 | -458 | 74,0 |
| СтатусБанк | 2188 | 6211 | -4023 | 35,2 |
| Цептер Банк | -1009 | 38 | -1047 | убыток |
| Всего | 1145087 | 1074378 | +70709 | 106,6 |

