
В этом году в Трудовой кодекс Беларуси планируют внести изменения: ожидается закрепление в законодательстве понятия гибридной (смешанной) формы работы. То есть, когда часть дней сотрудник работает из дома, часть – из офиса.
С 14 по 21 июня аналитический центр онлайн-сервиса для управления бизнесом «Битрикс24» провел опрос среди сотрудников 235 белорусских компаний, чтобы узнать, как предприниматели относятся к такому формату работы персонала.
Как выяснилось, в будущем внедрить его планирует половина компаний. Подавляющее большинство предпринимателей (88 процентов) отметили, что смешанный формат подходит им для ведения бизнеса. Выявился максимально удобный график работы: 38 процентов опрошенных предпочитают сочетание 3 дня в офисе и 2 дня – дома. При этом 74 процента сотрудников думают, что персонал легко адаптируется к смешанному формату.
Большинство компаний (67 процентов) уже сейчас оценили гибридную работу как более эффективную, чем удаленную, 59 процентов предпринимателей считают, что контролировать сотрудников в смешанном формате работы легче, чем дистанционно, 71 процент респондентов выступает за легализацию смешанного формата работы.
«Гибридная работа – общемировой тренд. Например, Uber с сентября устанавливает «правило 50 процентов» – сотрудники могут сами выбрать, как поделить пополам работу в офисе и из дома, Apple ввел график – обязательные три дня в неделю в офисе», – рассказала Полина Ганкович, директор компании «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса «Битрикс24» в Беларуси.
По ее словам, смешанная форма помогает бизнесу найти оптимальное решение для сотрудников между офисной и удаленной работой. При этом руководитель внутри компании определяет степень загруженности офиса, количество сотрудников на местах. Значит, ему проще контролировать социальное дистанцирование и соблюдать рекомендации по профилактике COVID-19.
«Важно понимать – успешный гибридный формат невозможен без цифровизации бизнеса. По нашим данным, в Беларуси 70 процентов компаний уже используют цифровые технологии для автоматизации работы», – отметила Ганкович.
Он добавила, что организации, предприниматели и сотрудники только начали тестировать гибридный формат. Пока сложно говорить – временное ли это явление, или смешанная форма работы останется навсегда и станет «новой нормальностью».
Результаты опроса в одной таблице:
| 1. Подходит ли гибридный формат работы – часть рабочих дней в офисе, часть из дома – для вас? | 6. Считаете ли вы, что сотрудникам легко адаптироваться к гибридному формату? | ||||||
| Да – 88% | Нет – 12% | Считаю – 74% | Не считаю – 26% | ||||
| Вывод: подавляющее большинство предпринимателей отмечают, что смешанный формат работы подходит им для ведения бизнеса. | Вывод: три четверти респондентов считают, что персоналу будет легко адаптироваться к смешанному формату работы. | ||||||
| 2. Планирует ли ваша компания внедрить гибридную работу? | 7. Считаете ли вы, что карьера сотрудников, работающих в гибридном графике, будет расти быстрее, чем у «удаленщиков»? | ||||||
| Планирует – 49% | Не планирует – 51% | Считаю – 49% | Не считаю – 51% | ||||
| Вывод: половина компаний в будущем планируют внедрить смешанный формат в своих организациях. | Вывод: нет единого мнения по влиянию на карьерный рост работы в гибридном или дистанционном формате. | ||||||
| 3. Считаете ли вы, что гибридная работа будет эффективнее удаленной? | 8. Считаете ли вы, что контролировать персонал в гибридном графике легче, чем дистанционных работников? | ||||||
| Считаю – 67% | Не считаю – 33% | Считаю – 59% | Не считаю – 41% | ||||
| Вывод: две трети опрошенных считают гибридную работу эффективнее удаленной. | Вывод: большинство предпринимателей считает, что контролировать сотрудников в смешанном формате работы проще, чем в удаленном. | ||||||
| 4. Считаете ли вы, что нужно легализовать гибридный формат работы? | 9. Каков ваш статус в компании? | ||||||
| Считаю – 71% | Не считаю – 29% | Владелец, директор – 31% | Глава отдела – 36% | Линейный сотрудник – 33% | |||
| Вывод: большинство респондентов выступает за легализацию смешанного формата работы. | Вывод: в опросе приняли участие примерно равное количество линейных сотрудников, руководителей отделов и собственников/руководителей бизнеса. | ||||||
| 5. Какой рабочий график подходит вам больше для гибридной работы? | 10. Сколько сотрудников в вашей компании? | ||||||
| 3 дня в офиcе, 2 дня дома – 38% | 2 дня в офисе, 3 дома – 23% | 1-5 чел. – 16% | 5-10 чел. – 15% | 10-30 чел. – 21% | |||
| 1 день в офисе, 4 дома – 21% | 4 дня в офисе, 1 дома – 17% | 30-100 чел. – 20% | 100-500 чел. – 15% | > 500 чел. – 13% | |||
| Вывод: самый популярный график смешанной работы – 3 дня в офисе, 2 дня дома. | Вывод: две трети респондентов – представители малого и среднего бизнеса. | ||||||

