
Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома опубликовало график дней скидок в крупнейших объектах торговли столицы в июне 2019 года.
В какие же магазины и в какие дни лучше идти в этом месяце за покупками? Предлагаем читателям belmir.by нашу традиционную таблицу с датами и размером дисконта.
| Магазины | Даты | Скидки |
| ОАО «ЦУМ Минск» | 1 июня | до 50% в секции «Детский мир» |
| 20 и 22 июня
|
25% на непродтовары, 5% на продтовары | |
| 6, 8, 13 и 15 июня
|
до 22% на непродтовары, 5% на продтовары | |
| каждый понедельник июня | для держателей дисконтных карт: 20%
|
|
| ОАО «ГУМ» | 1 июня | 30% на непродтовары |
| каждый вторник июня | 23% на непродтовары | |
| каждый четверг июня | 23% на непродтовары | |
| 8, 15, 22 и 29 июня | для держателей дисконтных карт: 25% в секциях непродтоваров | |
| ТКУП «Универмаг Беларусь» | каждый вторник июня
|
25% на непродтовары, 5% на продтовары |
| 8-9 июня | 28% на непродтовары, 10% на продтовары | |
| 1, 2, 5-7, 12-16, 19-23 и 26-28 июня | для держателей дисконтных карт: 27% на непродтовары, 5% на продтовары | |
| КУП «Торговый дом «На Немиге» | 1 июня
|
30% на непродтовары, 5% на продтовары |
| каждый вторник, среду и субботу июня | 25% на непродтовары, 5% на продтовары | |
| каждый четверг и пятницу июня | для держателей дисконтных карт: 27% на непродтовары, 5% на продтовары | |
| УП «Кирмаш» | каждую среду, пятницу и субботу июня | 25 % на непродтовары |
| 1 июня | 28% на все непродтовары | |
| каждый понедельник июня | для держателей дисконтных карт: 26% на непродтовары | |
| КУП «ТЦ «Радзивилловский» | c 5 по 18 июня | до 50% на 350 наименований товаров |
| 29 и 30 июня | 20% на непродтовары, 10% на продтовары | |
| Магазины ТЦ «Столица»
|
22 и 23 июня | до 50% |
| ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) | каждый вторник и пятницу июня | 20% |
| с 1 по 30 июня | 20% при единовременной покупке свыше 120 рублей | |
| ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) | каждую среду июня | 15% |
| с 1 по 30 июня | до 25% на отдельные группы товаров | |
| ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) | каждый вторник, четверг и субботу июня | 15% на отдельные группы товаров |
| ЗАО «Сандрик» (пр. газеты «Правда», 40) | каждый вторник июня | 15% на 15 групп товаров |
| весь июнь | от 15% до 30% на отдельные группы товаров | |
| ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) | 6 и 13 июня | 17% на весь ассортимент |
| 20 и 27 июня | 20% на весь ассортимент | |
| c 20 по 30 июня | до 25% на отдельные группы товаров | |
| ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) | весь июнь | от 20% до 50% на отдельные группы товаров |
| ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (пр. Независимости, 131/1) | каждую среду июня | 20% |
| c 20 по 29 июня | 20% на отдельные группы товаров | |
| ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32) | каждую среду и четверг июня | 15% |
| ЗАО «Лянок» (пр. Независимости, 46) | каждую среду, четверг и субботу июня | 20% |
| ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугаева, 3/1) | с 1 по 30 июня | 15% на отдельные группы товаров |
| ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербакова, 30) | каждый четверг июня | 20% на все товары, кроме акционных и уцененных |
| 18 июня | 30% на все товары, кроме акционных и уцененных | |
| ЗАО «Фирменный обувной магазин «Луч» (ул. Кирова, 4) | весь июнь | от 20% до 40% на отдельные группы товаров |
| Сеть магазинов «Mark Formelle» | 1 и 2 июня | 20% на детский ассортимент |

