
Напомним, в Беларуси ранее ограничили рост цен на социально значимые товары и лекарства, которые с марта могут дорожать не более чем на 0,2 процента в месяц. Такая мера предусмотрена постановлением Совмина № 100. В частности, в список товаров вошли 62 позиции: говядина, свинина, кефир, молоко и так далее. Belmir.by посмотрел по данным Белстата, как в марте изменилась стоимость элементов данного перечня.
Выяснилось, что цены на 24 позиции по сравнению с февралем даже снизились. Больше всего – на огурцы свежие, которые подешевели сразу на 34,54 процента. На втором месте – консервы рыбные (кроме деликатесных). Они потеряли 3,27 процента. Третьей стала рыба мороженая (филе и разделанная) – минус 2,49 процента.
С другой стороны, цены на остальные 38 позиций по сравнению с февралем повысились, из них лишь 5 – в пределах 0,2 процента. Больше всего выросла стоимость моркови, которая подорожала на 8,05 процента. Затем идет картофель, прибавивший 5,92 процента. Замыкает тройку свекла с показателем плюс 4,51 процента.
При этом из указанных 38 позиций в 26 случаях процент повышения цены в марте по сравнению с февралем оказался меньше, чем процент повышения цены в феврале по сравнению с январем. В остальных 13 случаях процент стал либо больше, либо в феврале стоимость по сравнению с январем снизилась, а в марте по сравнению с февралем – повысилась.
|
Как изменялись цены, в процентах к предыдущему месяцу (Белстат) |
|||
| Товары | Янв. | Февр. | Март |
| Рис шлифованный, полированный (включая пропаренный) | +0,85 | +0,4 | -0,67 |
| Мука пшеничная | +0,46 | +0,77 | -0,5 |
| Крупа манная | +3,26 | +3,21 | +0,59 |
| Крупа гречневая | +5,68 | +3,33 | -0,41 |
| Хлопья овсяные | +3,73 | +2,46 | -0,72 |
| Крупа перловая | +4,31 | +5,19 | +1,4 |
| Крупа пшенная | +1,1 | +3,48 | +1,54 |
| Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | +0,18 | +0,67 | +0,11 |
| Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной высшего сорта | +0,47 | +1,6 | +0,53 |
| Хлеб, изделия булочные (батон) из муки пшеничной первого сорта | +0,53 | +1,46 | +0,25 |
| Макароны, рожки | +0,21 | +0,68 | -0,92 |
| Вермишель, лапша | +0,19 | +0,78 | -0,12 |
| Говядина (кроме бескостного мяса) | +0,91 | +0,29 | -0,08 |
| Говядина бескостная | +0,74 | +0,62 | +0,64 |
| Свинина (кроме бескостного мяса) | +0,48 | -0,24 | +2,17 |
| Свинина бескостная | +0,42 | -0,38 | +1,13 |
| Субпродукты мясные пищевые (кроме субпродуктов из птицы) | +0,7 | -0,29 | +0,66 |
| Куры (цыплята, включая бройлеров) | +2,45 | +2,34 | +1,75 |
| Колбаса вареная высшего сорта | -0,66 | +0,66 | +0,26 |
| Колбаса вареная первого сорта | +0,04 | +1,29 | +0,42 |
| Колбаса вареная второго сорта и бессортовая | +0,13 | +0,41 | +0,26 |
| Колбаса полукопченая, варено-копченая | -0,17 | +1,68 | -0,04 |
| Сосиски, сардельки | +0,34 | +0,78 | +0,46 |
| Говядина тушеная консервированная | +1,12 | +0,15 | +0,83 |
| Свинина тушеная консервированная | +0,59 | -0,89 | +1,53 |
| Рыба живая | +1,36 | +0,08 | -0,68 |
| Рыба мороженая неразделанная (тресковые и скумбриевые) | +1,69 | +2,54 | +0,48 |
| Рыба мороженая (филе и разделанная) | +2,07 | -0,85 | -2,49 |
| Консервы рыбные (кроме деликатесных) | +3,5 | +1,51 | -3,27 |
| Молоко | +0,12 | +1,79 | +0,01 |
| Кефир | +0,49 | +0,88 | -0,18 |
| Сметана | +0,14 | +0,06 | +0,25 |
| Творог жирный | +0,89 | +1,29 | -0,41 |
| Творог нежирный | -0,12 | +0,76 | -0,53 |
| Сыр твердый, полутвердый | +0,02 | +0,12 | +0,06 |
| Яйца куриные | +2,1 | +0,58 | +0,69 |
| Масло животное | +0,69 | +1,15 | +0,23 |
| Маргарин | +10,01 | +6,4 | +1,22 |
| Масло растительное (кроме оливкового) | +3,85 | +5,76 | +2,59 |
| Яблоки | -0,73 | +3,04 | -0,21 |
| Капуста белокочанная свежая | +5,52 | +8,08 | +0,83 |
| Лук репчатый | +10,4 | +0,82 | -0,34 |
| Свекла | +13,01 | +10,57 | +4,51 |
| Морковь | +10,91 | +10,7 | +8,05 |
| Огурцы свежие | +1,24 | +21,57 | -34,54 |
| Помидоры свежие | -8,4 | +4,55 | +0,12 |
| Чеснок | +2,88 | +1,31 | +4,21 |
| Перец сладкий | +9,1 | +7,14 | -2,04 |
| Картофель | +8,64 | +11,69 | +5,92 |
| Сахар-песок | +0,27 | +0,02 | -0,13 |
| Кофе растворимый | +1,05 | -0,5 | +1,78 |
| Чай черный | +2,91 | +0,12 | +1,47 |
| Соль поваренная пищевая | +6,21 | +9,37 | +2,09 |
| Каши для детского и диетического питания | +0,98 | -0,54 | +0,37 |
| Консервы мясные для детского и диетического питания | -0,17 | +0,3 | -0,11 |
| Сухие молочные смеси для детского и диетического питания | +0,46 | +0,04 | -0,29 |
| Консервы фруктовые для детского и диетического питания | +2,48 | +2,05 | +0,51 |
| Мыло хозяйственное | +0,47 | +0,65 | -1,7 |
| Мыло туалетное | +0,93 | +1,77 | +1,63 |
| Бумага туалетная, салфетки | -0,44 | +1,9 | -0,69 |
| Подгузники, гигиенические пакеты | +3,14 | +0,28 | -2,16 |
| Спички (коробок) | +0,42 | +0,05 | +0,71 |

